Телевизор FPB TV 43D1FATV LED 43" FHD
Телевизор FPB TV 43D1FATV LED 43" FHD AOSP TV (1920 х 1080)
LCD-телевизор FPB TV 43D1FATV LED 43"— реалистичное изображение, которое вдохновляет
Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с современным LCD-телевизором.
Благодаря высокому разрешению, насыщенной цветопередаче и широким углам обзора, он станет центром вашего внимания — дома, в офисе или в зале ожидания.
Яркая и контрастная картинка при любом освещении
Интеллектуальные функции и поддержка Smart TV
Идеален для фильмов, презентаций, игр и трансляций
Энергоэффективность и надёжность в работе
Широкий выбор интерфейсов: HDMI, USB, AV и др.
LCD-телевизор — когда каждый пиксель работает на впечатление.
Базовые характеристики
| Модель | 43D1FATV |
| Тип | LCD-телевизор |
| Форм-Фактор корпуса | Настольный / настенный |
Основные характеристики
| Тип телевизора: | Smart |
| Операционная система: | Android 11 |
| Подключение по Wi-Fi: | есть |
| Подключение по LAN: | есть |
| Разрешение: | 1920*1080 |
| Запись цифрового эфира PVR: | Нет |
| Встроенные тюнеры: | ATV |
| Система шумоподавления: | Dolby Audio |
| LED подсветка: | LED |
| Многоязыковое меню: | Многоязычное |
| Функция Time Shift (живая пауза): | Нет |
| Родительский контроль: | есть |
Телевещание
| Вход для антенны и кабельного ТВ | Есть |
| ATV поддержка видео форматов | Есть |
| DTV поддержка видео форматов | Есть |
| Встроенный цифровой тюнер | Нет |
| Встроенный спутниковый тюнер | Нет |
| Слот для карты | Есть |
Разъемы и подключение
| Вход / выход HDMI | 2 |
| Вход USB | 2 |
| Вход VGA | - |
| Композитный вход AV | 1 |
| Аудио выход для подключения наушников | 3,5 |
Средства коммуникации
| Bluetooth | 4,2 |
| Wi-Fi | 2,4 |
| LAN | Есть |
Корпус
| Материал | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Кнопки на задней/боковых панелях | включение,громкость |
| Индикация | включение/выключение |
Электропитание
| Напряжение адаптера питания | 220V-240V |
| Мощность блока питания | 80W |
| Стандарт блока питания | Встроенный |
Подставка
| Крепление VESA | 200*200 |
| Поворот по горизонтали | Нет |
| Поворот по вертикали | Нет |
| Угол наклона | Нет |
| Регулировка ножки по высоте | Нет |
Объемные характеристики
| Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм | 1030*630*140 |
| Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 960*590,5*80,5 |
| Вес нетто (Кг) | 8,5 |
| Вес брутто (Кг) | 10 |

