Платформа для моноблока FPB AIO Platform N240 23,8" FHD LED (1920x1080), HM570
Артикул
101176
Part Number
N240H570
Гарантия
12 месяцев
Наличие
На складе
Описание
Платформа для моноблока FPB AIO Platform N240 23,8" FHD LED (1920x1080), MB HM570, Thermal Module for CPU, Webcamera, Gigabit LAN, PSU 120W, Wi-Fi, Bluetooth, Active Speakers, Black
Конструктор под ключ: моноблочная платформа FPB AIO Platform N240 23,8" H570 с расширяемыми возможностямиПлатформа, которая масштабируется вместе с вами.
Нужно больше памяти? Устанавливайте. Храните больше данных? Добавьте SSD. Требуется больше производительности? Просто выберите нужный процессор.
Современная материнская плата с универсальными сокетами
До 2 слотов памяти, NVMe/2.5" SSD
Простая установка компонентов без специнструмента
Идеально для ИТ-отделов, VAR-партнёров и интеграторов
Гибкость системного блока — в компактности моноблока.
Характеристики
Базовые характеристики
Модель | N240 H570 |
Тип | Для дома / Для офиса |
Форм-Фактор корпуса | Настольный |
Материнская плата
Форм-фактор материнской платы | Thin Mini-ITX |
Разъем для процессора | LGA1200 |
Чипсет | H570 |
Поддерживаемые процессоры | Intel 10-11-го поколения |
Количество разъемов памяти | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Форм-фактор модуля памяти | SO-DIMM |
Частота памяти | Максимально 3200, МГц |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Количество накопителей SSD/HDD | 2 |
Общее кол-во портов Serial ATA | 2 |
Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | 1 |
Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | 1 |
Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
Оптический привод
Оптический привод DVD-RW | Нет |
Порты и разъемы
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
Общее кол-во портов USB 2.0 | 2 |
Общее кол-во портов USB 3.1 (USB 3.0) | 4 |
Общее кол-во портов USB 3.2 | Нет |
Разъем Ethernet (RJ45) | 1 |
Разъем Type-C | - |
Разъем VGA | Нет |
Разъем COM port | Нет |
Разъем HDMI | 1 |
Card Reader | 1 |
Разъем для наушников/микрофона | 1+1 |
Корпус
Разъемы на боковой панели | USB 2.0 x 2 / Card Reader |
USB на нижней панели | USB 3.0 x 2, USB 3.1 x 2 |
Материал | Пластик, сталь |
Цвет корпуса | Чёрный |
Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
Индикация | Включение |
Дисплей
Тип экрана | IPS |
Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
Изогнутый экран Curved | Нет |
Диагональ дисплея | 23.8" |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | Full HD |
Частота обновления экрана | 60Гц |
Разрешение экрана | Full HD |
Размер по диагонали, в см | 60,5 |
Углы обзора (гориз./верт.) | 89(H)/89(V) |
Отображение цветов (в млн. цветов) | 16,7 |
Яркость – типичная (кд/м²) | 250 кд/м² |
Видеокарта
Встроенная видеокарта | Встроенная видеокарта intel® |
Опционально дискретная видеокарта | Не поддерживается |
Вэбкамера
Web-камера | Есть |
Разрешение Вэбкамеры | 2048x1080 |
Физическая блокировка Вэбкамеры | Да |
Встроенная/Съемная вэбкамера | Встроенная |
Прочие характеристики
Встроенные колонки (Вт) | 2x3W |
Встроенный микрофон | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
Номинальный диапазон напряжений | 100V-240V |
Напряжение адаптера питания | 19V |
Мощность блока питания | 120W / 6A |
Стандарт блока питания | Внешний |
Подставка
Крепление VESA | Да |
Поворот по горизонтали | Нет |
Поворот по вертикали | Нет |
Угол наклона | 20° |
Регулировка ножки по высоте | Нет |
Объемные характеристики
Габариты упаковки (Д × Ш × В), мм | 590*380*190 |
Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 540*58*325 |
Вес нетто (Кг) | 5,66 |
Вес брутто (Кг) | 6,6 |