Платформа для моноблока FPB AIO Platform F270 27" FHD LED (1920x1080), H510
Платформа для моноблока FPB AIO Platform F270 27" FHD LED (1920x1080), MB H510, Thermal Module for CPU, Gigabit LAN, PSU 120W, Webcamera 2Mpix, Wi-Fi, Active Speakers, Black, ROTATE LEG
Интеллектуальная платформа FPB AIO Platform F270 27" H510 — экран для работы, пространство для технологий
Создавайте решения под конкретные задачи — от лёгких офисных станций до мультимедийных центров.
27-дюймовая платформа даёт достаточно пространства для расширений внутри и удобства работы снаружи.
Экран Full HD / 2K с антибликовым покрытием
Простая интеграция процессора, памяти и хранилища
Надёжная конструкция с защитой портов и системой вентиляции
Актуальна для интеграторов, дистрибьюторов, образовательных центров
Один экран. Три компонента. Бесконечные конфигурации.
Базовые характеристики
| Модель | F270 H510 |
| Тип | Для дома / Для офиса |
| Форм-Фактор корпуса | Настольный |
Материнская плата
| Форм-фактор материнской платы | Thin Mini-ITX |
| Разъем для процессора | LGA1200 |
| Чипсет | H510 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 10-11-го поколения |
| Количество разъемов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SO-DIMM |
| Частота памяти | Максимально 3200, МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Количество накопителей SSD/HDD | 2 |
| Общее кол-во портов Serial ATA | 2 |
| Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | 1 |
| Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | 1 |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
Оптический привод
| Оптический привод DVD-RW | Нет |
Порты и разъемы
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
| Общее кол-во портов USB 2.0 | 2 |
| Общее кол-во портов USB 3.1 (USB 3.0) | 4 |
| Общее кол-во портов USB 3.2 | Нет |
| Разъем Ethernet (RJ45) | 1 |
| Разъем Type-C | - |
| Разъем VGA | Нет |
| Разъем COM port | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Card Reader | Нет |
| Разъем для наушников/микрофона | 1+1 |
Корпус
| Разъемы на боковой панели | USB 2.0 x 2 |
| USB на нижней панели | USB 3.0 x 4 |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
| Индикация | Включение |
Дисплей
| Тип экрана | IPS |
| Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
| Изогнутый экран Curved | Нет |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | Full HD |
| Частота обновления экрана | 60Гц |
| Разрешение экрана | Full HD |
| Размер по диагонали, в см | 68,58 |
| Углы обзора (гориз./верт.) | 178(H)/178(V) |
| Отображение цветов (в млн. цветов) | 16,7 |
| Яркость – типичная (кд/м²) | 250 кд/м² |
Видеокарта
| Встроенная видеокарта | Встроенная видеокарта intel® |
| Опционально дискретная видеокарта | Не поддерживается |
Вэбкамера
| Web-камера | Есть |
| Разрешение Вэбкамеры | 2048x1080 |
| Физическая блокировка Вэбкамеры | Да |
| Встроенная/Съемная вэбкамера | Встроенная |
Прочие характеристики
| Встроенные колонки (Вт) | 2x3W |
| Встроенный микрофон | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
| Номинальный диапазон напряжений | 100V-240V |
| Напряжение адаптера питания | 19V |
| Мощность блока питания | 120W / 6A |
| Стандарт блока питания | Внешний |
Подставка
| Крепление VESA | Да |
| Поворот по горизонтали | Нет |
| Поворот по вертикали | Нет |
| Угол наклона | 20° |
| Регулировка ножки по высоте | Нет |
Объемные характеристики
| Габариты упаковки (Д × Ш × В), мм | 690*210*440 |
| Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 614*85*366 |
| Вес нетто (Кг) | 8,22 |
| Вес брутто (Кг) | 9,48 |

