Платформа для моноблока FPB AIO Platform Curved C27D 27" FHD LED (1920x1080), H610
Платформа для моноблока FPB AIO Platform Curved C27D 27" FHD LED (1920x1080), MB H610, Thermal Module for CPU, Gigabit LAN, PSU 120W, Wi-Fi, Bluetooth, SD Card slot, Active Speakers, White (Возможность установить дискретную видеокарту)
Платформа моноблока FPB AIO Platform Curved C27D 27" H610-P с поддержкой дискретной графики — мощность в едином корпусе
Идеальное решение для тех, кому важна гибкость сборки и графическая производительность.
Платформа моноблока 27 дюймов позволяет установить дискретную видеокарту, создать рабочую станцию или мультимедийный центр — всё в одном стильном корпусе.
Поддержка установки видеокарты NVIDIA/AMD
Отличный выбор для графики, CAD, видеообработки и презентаций
Экран 27" с высоким разрешением — максимум пространства и чёткости
Лёгкий апгрейд комплектующих: процессор, память, накопители
Графическая мощь и элегантность — на вашей платформе.
Базовые характеристики
| Модель | C27D H610-P |
| Тип | Для дома / Для офиса |
| Форм-Фактор корпуса | Настольный |
Материнская плата
| Форм-фактор материнской платы | Thin Mini-ITX |
| Разъем для процессора | LGA1700 |
| Чипсет | H610-P |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 12-13-го поколений |
| Количество разъемов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SO-DIMM |
| Частота памяти | Максимально 3200, МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 Гб |
| Количество накопителей SSD/HDD | 2 |
| Общее кол-во портов Serial ATA | 2 |
| Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | 1 |
| Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | 1 |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
Оптический привод
| Оптический привод DVD-RW | Нет |
Порты и разъемы
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
| Общее кол-во портов USB 2.0 | 1 |
| Общее кол-во портов USB 3.1 (USB 3.0) | 2 |
| Общее кол-во портов USB 3.2 | 2 |
| Разъем Ethernet (RJ45) | 1 |
| Разъем Type-C | - |
| Разъем VGA | Нет |
| Разъем COM port | Нет |
| Разъем HDMI | 2 |
| Card Reader | Нет |
| Разъем для наушников/микрофона | 1+1 |
Корпус
| Разъемы на боковой панели | USB 2.0 x 1, Наушник x 1 |
| USB на нижней панели | USB 3.0 x 4 |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
| Индикация | Включение |
Дисплей
| Тип экрана | IPS |
| Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
| Изогнутый экран Curved | Да |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | Full HD |
| Частота обновления экрана | 60Гц |
| Разрешение экрана | Full HD |
| Размер по диагонали, в см | 68,58 |
| Углы обзора (гориз./верт.) | 178(H)/178(V) |
| Отображение цветов (в млн. цветов) | 16,7 |
| Яркость – типичная (кд/м²) | 250cd/m |
Видеокарта
| Встроенная видеокарта | Встроенная видеокарта intel® |
| Опционально дискретная видеокарта | поддерживается |
Вэбкамера
| Web-камера | Нет |
| Разрешение Вэбкамеры | Нет |
| Физическая блокировка Вэбкамеры | Нет |
| Встроенная/Съемная вэбкамера | Нет |
Прочие характеристики
| Встроенные колонки (Вт) | 2x3W |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
| Номинальный диапазон напряжений | 100V-240V |
| Напряжение адаптера питания | 19V |
| Мощность блока питания | 200W / 10,5A |
| Стандарт блока питания | Внешний |
Подставка
| Крепление VESA | Нет |
| Поворот по горизонтали | Нет |
| Поворот по вертикали | Нет |
| Угол наклона | 20° |
| Регулировка ножки по высоте | Нет |
Объемные характеристики
| Габариты упаковки (Д × Ш × В), мм | 770*220*540 |
| Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 611*66*362 |
| Вес нетто (Кг) | 5,76 |
| Вес брутто (Кг) | 7,5 |

