Моноблок FPB N240 23.8" Full HD LED (1920x1080) CPU Intel Core i5 - 12400, 2.7 GHz/ DDR4 16GB/ MB H610/ SSD 1TB
Артикул
102293
Part Number
N240124-16G1TBH610
Гарантия
12 месяцев
Наличие
На складе
Описание
Моноблок FPB N240 23.8" Full HD LED (1920x1080) CPU Intel Core i5 - 12400, 2.7 GHz/ DDR4 16GB/ MB H610/ SSD 1TB/ Gigabit LAN/ PSU 120W/ Webcamera 2Mpix/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Microphone/ Active Speakers/ Клавиатура и мышь USB в комплекте
Никаких лишних деталей — только вы и ваша работа.Моноблок FPB N240 H610 — надёжный инструмент для дома и офиса, где всё под контролем: от приватности до производительности.
Характеристики
Базовые характеристики
Модель | FPB N240H610 |
Тип | Для дома / Для офиса |
Форм-Фактор корпуса | Настольный |
Процессор
Бренд | Intel |
Ядро | Alder Lake |
Частота процессора, ГГц | 2,5 |
Сокет | LGA 1700 |
Число ядер | 6 |
Число потоков | 12 |
Тепловыделение, Вт | 65 |
Техпроцесс, нм | 10 |
Оперативная память
Установленная память, Гб | 16гб |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Форм-фактор модуля памяти | SO-DIMM |
Частота памяти, МГц | 3200 МГц |
Материнская плата
Форм-фактор материнской платы | Thin Mini-ITX |
Разъем для процессора | LGA 1700 |
Чипсет | H610 |
Поддерживаемые процессоры | Intel 12-13 го покаления |
Количество разъемов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | Максимально 3200, МГц |
Количество накопителей SSD/HDD | 2 |
Общее кол-во портов Serial ATA | 2 |
Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | 1 |
Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | 1 |
Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
Накопители
HDD/SSD | SSD M2.SATA |
Объем накопителя, Гб | 1000 |
Оптический привод
Оптический привод DVD-RW | нет |
Порты и разъемы
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
Общее кол-во портов USB 2.0 | 2 |
Общее кол-во портов USB 3.1 (USB 3.0) | 2 |
Общее кол-во портов USB 3.2 | 2 |
Разъем Ethernet (RJ45) | 1 |
Разъем Type-C | Нет |
Разъем VGA | Нет |
Разъем COM port | Нет |
Разъем HDMI | 1 |
Card Reader | 1 |
Разъем для наушников/микрофона | 1+1 |
Корпус
Разъемы на боковой панели | USB 2.0 x 2 |
USB на нижней панели | USB 3.0 x 2, USB 3.1 x 2 |
Материал | Пластик, сталь |
Цвет корпуса | Чёрный |
Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
Индикация | Включение |
Дисплей
Тип экрана | IPS |
Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
Изогнутый экран Curved | Нет |
Диагональ дисплея | 23.8" |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | Full HD |
Частота обновления экрана | 60Гц |
Разрешение экрана | Full HD |
Размер по диагонали, в см | 60,5 |
Углы обзора (гориз./верт.) | 89/89/89/89 |
Отображение цветов (в млн. цветов) | 16,7 |
Яркость – типичная (кд/м²) | 250 кд/м² |
Видеокарта
Встроенная видеокарта | Встроенная видеокарта intel® |
Опционально дискретная видеокарта | Не поддерживается |
Вэбкамера
Web-камера | Есть |
Разрешение Вэбкамеры | 2048x1080 |
Физическая блокировка Вэбкамеры | Да |
Встроенная/Съемная вэбкамера | Встроенная |
Прочие характеристики
Встроенные колонки (Вт) | 2x3W |
Встроенный микрофон | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
Номинальный диапазон напряжений | 100V-240V |
Напряжение адаптера питания | 19V |
Мощность блока питания | 120W / 6A |
Стандарт блока питания | Внешний |
Подставка
Крепление VESA | Да |
Поворот по горизонтали | Нет |
Поворот по вертикали | Нет |
Угол наклона | 20° |
Регулировка ножки по высоте | Нет |
Предустановленное ПО
Операционная система | Windows 10 |
Объемные характеристики
Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм | 590*188*381 |
Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 540*58*325 |
Вес нетто (Кг) | 5,66 |
Вес брутто (Кг) | 6,6 |