Моноблок FPB S35 34" Curved UWQHD 165Hz (3440x1440) CPU Intel Core i5-14400/ DDR4 16GB/ MB H610-P/ SSD 512GB NVME/ Video 5060 8GB
Артикул
102629
Part Number
S35144-16G512Ti5060
Гарантия
12 месяцев
Наличие
На складе
Описание
Моноблок FPB S35 34" Curved UWQHD 165Hz (3440x1440) CPU Intel Core i5-14400/ DDR4 16GB/ MB H610-P/ SSD 512GB NVME/ Video 5060 8GB/ Gigabit LAN/ PSU 300W/ Webcamera 3Mpix/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Microphone/ Active Speakers/ Беспроводные Клавиатура и мышь в комплекте (Артикул 102629)
FPB S35: Симфония Мощи и Эстетики для Вашего Мира
Характеристики
Базовые характеристики
| Модель | FPB S35H610-P |
| Тип | Для дома / Для офиса |
| Форм-Фактор корпуса | Настольный |
Процессор
| Бренд | Intel |
| Ядро | Raptor Lake |
| Частота процессора, ГГц | 2,5 |
| Сокет | FCLGA1700 |
| Число ядер | 10 |
| Число потоков | 16 |
| Тепловыделение, Вт | 65 |
| Техпроцесс, нм | 10 |
Оперативная память
| Установленная память, Гб | 16гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SO-DIMM |
| Частота памяти, МГц | 3200 МГц |
Материнская плата
| Форм-фактор материнской платы | Thin Mini-ITX |
| Разъем для процессора | FCLGA1700 |
| Чипсет | H610 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 12-14-го покаления |
| Количество разъемов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | Максимально 3200, МГц |
| Количество накопителей SSD/HDD | 2 |
| Общее кол-во портов Serial ATA | 2 |
| Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | 1 |
| Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | 1 |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
Накопители
| HDD/SSD | SSD M2.NVME |
| Объем накопителя, Гб | 512 |
Оптический привод
| Оптический привод DVD-RW | нет |
Порты и разъемы
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
| Общее кол-во портов USB 2.0 | 0 |
| Общее кол-во портов USB 3.1 (USB 3.0) | 4 |
| Общее кол-во портов USB 3.2 | Нет |
| Разъем Ethernet (RJ45) | 1 |
| Разъем Type-C | Нет |
| Разъем VGA | Нет |
| Разъем COM port | Нет |
| Разъем HDMI | 1 |
| Card Reader | Нет |
| Разъем для наушников/микрофона | 1+1 |
Корпус
| Разъемы на боковой панели | USB 3.0 x 2 |
| USB на нижней панели | USB 3.0 x 4 |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет корпуса | Titanium Gray |
| Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
| Индикация | Включение |
Дисплей
| Тип экрана | IPS |
| Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
| Изогнутый экран Curved | Да |
| Диагональ дисплея | 34" |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Разрешение экрана | UWQHD 3440 ч 1440 |
| Частота обновления экрана | 165Гц |
| Разрешение экрана | Full HD |
| Размер по диагонали, в см | 86,36 |
| Углы обзора (гориз./верт.) | 178(H)/178(V) |
| Отображение цветов (в млн. цветов) | 16,7 |
| Яркость – типичная (кд/м²) | 300 кд/м² |
Видеокарта
| Встроенная видеокарта | Дискретная видеокарта RTX5060 8GB |
| Опционально дискретная видеокарта | RTX5060 8GB |
Вэбкамера
| Web-камера | Нет |
| Разрешение Вэбкамеры | Нет |
| Физическая блокировка Вэбкамеры | Нет |
| Встроенная/Съемная вэбкамера | Нет |
Прочие характеристики
| Встроенные колонки (Вт) | 2x3W |
| Встроенный микрофон | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
| Номинальный диапазон напряжений | 100V-240V |
| Напряжение адаптера питания | 19V |
| Мощность блока питания | 300W / 15,8A |
| Стандарт блока питания | Внешний |
Подставка
| Крепление VESA | Да |
| Поворот по горизонтали | 45° |
| Поворот по вертикали | Нет |
| Угол наклона | 0° / 20° |
| Регулировка ножки по высоте | Да |
Предустановленное ПО
| Операционная система | Windows 11 Pro |
Объемные характеристики
| Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм | 447 x 915 x 270 |
| Габариты товара (В × Ш × Г), мм | 491 x 808 x 244 |
| Вес нетто (Кг) | 10,56 |
| Вес брутто (Кг) | 14,17 |

