Информационный киоск сенсорный вертикальный Infokiosk FPB P55K1 55” KRP55
Информационный киоск сенсорный вертикальный Infokiosk FPB P55K1 55” Full HD 10 PCAP touch, rotating, CPU i3-10100, MB H510, RAM 8GB, SSD 256GB, Wi-Fi для предоставления справочной информации без купюроприемника
Информационный сенсорный киоск FPB P55K1 55” KRP551018G256 с поворотным экраном — удобно каждому
Максимум комфорта и гибкости для пользователя.
Справочный киоск с поворачиваемым экраном подстраивается под любого — взрослого, ребёнка, посетителя на коляске или сотрудника.
Управление — простое. Доступ — универсальный. Впечатление — безупречное.
Регулируемый угол наклона и вращение экрана — идеальный обзор под любым ростом и углом
Чувствительный сенсор и понятный интерфейс — взаимодействие в одно касание
Интерактивная справка, карта, поиск и инструкции — быстро, понятно, точно
Поддержка мультиязычности — доступно всем посетителям
Идеален для ТЦ, клиник, вузов, музеев и госучреждений
Один киоск — множество сценариев.
Поворачиваемый экран делает его удобным не только для всех, но и везде: в холле, коридоре, фойе, зале ожидания.
Современный подход к информации — с заботой о человеке.
Базовые характеристики
| Модель | FPB P55K1 |
| Тип | Для напольного использования |
| Форм-Фактор корпуса | Вертикальный |
Процессор
| Бренд | Intel |
| Ядро | Comet lake |
| Частота процессора, ГГц | 3,6 |
| Сокет | LGA1200 |
| Число ядер | 4 |
| Число потоков | 8 |
| Тепловыделение, Вт | 65 |
| Техпроцесс, нм | 14 |
Оперативная память
| Установленная память, Гб | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SoDimm |
| Частота памяти, МГц | 2666 |
Материнская плата
| Форм-фактор материнской платы | Thin Mini-ITX |
| Разъем для процессора | LGA1200 |
| Чипсет | H510 |
| Количество разъемов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 32 |
| Количество накопителей SSD/HDD | 1 |
| Количество портов Serial ATA | 2 |
| Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | 1 |
| Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | 1 |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
Накопители
| HDD/SSD | SSD M.2 Sata |
| Объем накопителя, Гб | 256 |
Средства коммуникации
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
Порты и разъемы
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.1 (USB 3.0) | Нет |
| USB 3.2 | Нет |
| Разъем Ethernet (RJ45) | 1 |
| Разъем Type-C | Нет |
| Разъем VGA | 1 |
| Разъем COM port | Нет |
| Разъем HDMI | 1 |
| Card Reader | Нет |
| Разъем для наушников/микрофона | Нет |
Корпус
| Материал | Mеталл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
| Индикация | Включение |
Дисплей
| Тип экрана | TFT-LCD |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Диагональ дисплея | 55 |
| Сенсорный экран | да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Углы обзора (гориз./верт.) — типичные | 178x178 |
| Отображение цветов (в млн. цветов) | 16,7 |
| Размер по диагонали, см | 109.2 |
| Яркость – типичная (кд/м²) | 400cd/m2 |
| Возможность настенного крепления | Нет |
Видеокарта
| Встроенная видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Опционально дискретная видеокарта | Нет |
Сенсорный экран
| Тип сенсора | Емкостной |
| Активный размер экрана, см | 1212x683 |
| Толщина закаленного стекла | 2 мм |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Время отклика | 3 сек |
Вэбкамера
| Встроенная / Съемная вэбкамера (Опционально) | Нет |
| Разрешение Вэбкамеры | Нет |
| Физическая блокировка Вэбкамеры | Нет |
Прочие характеристики
| Встроенные колонки (Вт) | 2x5W |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
| Номинальный диапазон напряжений | 140-240v |
| Напряжение адаптера питания | 12 V |
| Мощность блока питания | 150W |
| Стандарт блока питания | встроенное |
Подставка
| Крепление VESA | Нет |
| Поворот по горизонтали | Нет |
| Поворот по вертикали | Нет |
| Угол наклона | Нет |
| Регулировка ножки по высоте | Нет |
Предустановленное ПО
| Операционная система | windows 10 |
Объемные характеристики
| Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм | 2100*215*870 |
| Габариты второй упаковки (В × Ш × Г), мм - состоит из двух упаковок | Нет |
| Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 732*2040*450 |
| Вес нетто (Кг) | 55 |
| Вес брутто (Кг) | 66 |

