Информационный киоск вертикальный Infokiosk FPB P55K1 65” HIK65
Артикул
101024
Part Number
FPB-HIK65
Гарантия
12 месяцев
Наличие
На складе
Описание
Информационный киоск вертикальный Infokiosk FPB P55K1 65” 65cm Fan*3 with 3D image, metal stand frame with LED strip, Wi-Fi для предоставления справочной информации без купюроприемника (Артикул 101024)
3D-информационный киоск FPB P55K1 65” HIK65 — справка, которую можно «почувствовать»Это не просто справочный киоск — это технологичное окно в пространство.
Объёмная 3D-навигация позволяет пользователям мгновенно сориентироваться в сложных зданиях, маршрутах и объектах.
Уникальное сочетание интерактивности и визуального эффекта превращает информацию в захватывающий цифровой опыт.
Интерактивные 3D-карты и модели — наглядная ориентация по этажам, корпусам, залам и маршрутам
Сенсорное управление — интуитивно понятно каждому пользователю
Мультиязычный интерфейс — доступен всем без исключений
Интеграция с внутренними системами — расписания, приём, услуги, события
WOW-эффект для посетителей — привлекает внимание, подчёркивает статус и инновационность
Идеально для: торговых центров, университетов, медицинских учреждений, аэропортов, музеев, бизнес-центров и госструктур.
Характеристики
Базовые характеристики
| Модель | FPB P55K1 |
| Тип | Для напольного использования |
| Форм-Фактор корпуса | Вертикальный |
Процессор
| Бренд | Нет |
| Ядро | Нет |
| Частота процессора, ГГц | Нет |
| Сокет | Нет |
| Число ядер | Нет |
| Число потоков | Нет |
| Тепловыделение, Вт | Нет |
| Техпроцесс, нм | Нет |
Оперативная память
| Установленная память, Гб | Нет |
| Тип оперативной памяти | Нет |
| Форм-фактор модуля памяти | Нет |
| Частота памяти, МГц | Нет |
Материнская плата
| Форм-фактор материнской платы | Нет |
| Разъем для процессора | Нет |
| Чипсет | Нет |
| Количество разъемов памяти | Нет |
| Максимальный объем памяти | Нет |
| Количество накопителей SSD/HDD | Нет |
| Количество портов Serial ATA | Нет |
| Слот для SSD формата M.2 тип 2240/2280 | Нет |
| Слот для Wi-Fi M.2 тип 2230 | Нет |
| Аудиочипсет | Нет |
Накопители
| HDD/SSD | Нет |
| Объем накопителя, Гб | Нет |
Средства коммуникации
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz |
Порты и разъемы
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.1 (USB 3.0) | Нет |
| USB 3.2 | Нет |
| Разъем Ethernet (RJ45) | Нет |
| Разъем Type-C | Нет |
| Разъем VGA | Нет |
| Разъем COM port | Нет |
| Разъем HDMI | Нет |
| Card Reader | Нет |
| Разъем для наушников/микрофона | Нет |
Корпус
| Материал | Mеталл |
| Цвет корпуса | черный |
| Кнопки на задней/боковых панелях | Включение/выключение |
| Индикация | Включение |
Дисплей
| Тип экрана | Нет |
| Покрытие экрана | Нет |
| Диагональ дисплея | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | Нет |
| Разрешение экрана | Нет |
| Углы обзора (гориз./верт.) — типичные | Нет |
| Отображение цветов (в млн. цветов) | Нет |
| Размер по диагонали, см | Нет |
| Яркость – типичная (кд/м²) | Нет |
| Возможность настенного крепления | Нет |
Видеокарта
| Встроенная видеокарта | Нет |
| Опционально дискретная видеокарта | Нет |
Сенсорный экран
| Тип сенсора | Нет |
| Активный размер экрана, см | Нет |
| Толщина закаленного стекла | 2 мм |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Время отклика | 2 сек |
Вэбкамера
| Встроенная / Съемная вэбкамера (Опционально) | Нет |
| Разрешение Вэбкамеры | Нет |
| Физическая блокировка Вэбкамеры | Нет |
Прочие характеристики
| Встроенные колонки (Вт) | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Электропитание
| Номинальный диапазон напряжений | 140-240v |
| Напряжение адаптера питания | 19V |
| Мощность блока питания | Нет |
| Стандарт блока питания | Нет |
Подставка
| Крепление VESA | Нет |
| Поворот по горизонтали | Нет |
| Поворот по вертикали | Нет |
| Угол наклона | Нет |
| Регулировка ножки по высоте | Нет |
Предустановленное ПО
| Операционная система | windows 10 |
Объемные характеристики
| Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм | 1910*330*930 |
| Габариты второй упаковки (В × Ш × Г), мм - состоит из двух упаковок | Нет |
| Габариты без ножки (В × Ш × Г), мм | 781*1838*535 |
| Вес нетто (Кг) | 48 |
| Вес брутто (Кг) | 57 |

